Strana 1 z 2 PoÄet záznamů: 170 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Dalšà informace | ||||
Výrobnà ÄÃslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-GAA | Mi-2 T | Detail | ||||
OK-GAA | Li-2 | Detail | ||||
OK-GAB | Li-2 | Detail | ||||
OK-GAC | Li-2 | Detail | ||||
OK-GAD | Li-2 | Detail | ||||
OK-GAE | Li-2 | Detail | ||||
OK-GAF | Li-2 | Detail | ||||
OK-GAG | Li-2 | Detail | ||||
OK-GAH | Li-2 | Detail | ||||
OK-GAM | Z-143 L | Detail | ||||
OK-GBB | Airbus A-330-243 | Detail | ||||
OK-GBH | Il-62 | Detail | ||||
OK-GCA | Boeing 737-700 | Detail | ||||
OK-GCB | Boeing 737-700 | Detail | ||||
OK-GCC | Boeing 737-700 | Detail | ||||
OK-GCD | Boeing 737-700 | Detail | ||||
OK-GCE | Boeing 737-700 | Detail | ||||
OK-GCF | Boeing 737-700 | Detail | ||||
OK-GCG | Boeing 737-382 | Detail | ||||
OK-GCI | Boeing 737-49R | Detail | ||||
OK-GDM | L-420 | Detail | ||||
OK-GEA | Airbus A-320-214 | Detail | ||||
OK-GEB | Airbus A-320-214 | Detail | ||||
OK-GED | Cessna 152 | Detail | ||||
OK-GEE | Bell 206 B Jet Ranger III | Detail | ||||
OK-GEK | Jak-40 K | Detail | ||||
OK-GEL | Jak-40 K | Detail | ||||
OK-GEM | Jak-40 K | Detail | ||||
OK-GEN | Jak-40 K | Detail | ||||
OK-GEO | Cessna 402 B | Detail | ||||
OK-GEO | Jak-40 K | Detail | ||||
OK-GER | Diamond DA-42 | Detail | ||||
OK-GES | Robinson R-44 Raven I | Detail | ||||
OK-GFA | Jak-11 | Detail | ||||
OK-GFB | Jak-11 | Detail | ||||
OK-GFI | Socata TB-20 | Detail | ||||
OK-GFO | Slingsby T-67 | Detail | ||||
OK-GFQ | ATR-72-212 A | Detail | ||||
OK-GFR | ATR-72-212 A | Detail | ||||
OK-GFS | ATR-72-212 A | Detail | ||||
OK-GGG | Embraer EMB-135 BJ | Detail | ||||
OK-GGG | Bristell B23 | Detail | ||||
OK-GHA 02 | CH-7 Kompress | Detail | ||||
OK-GHA 03 | CH-7 Kompress | Detail | ||||
OK-GHA 04 | CH-7 Kompress | Detail | ||||
OK-GHA 05 | CH-7 Kompress | Detail | ||||
OK-GHA 07 | CH-7 Kompress | Detail | ||||
OK-GHN | An-2 TP | Detail | ||||
OK-GIB | An-2 | Detail | ||||
OK-GIC | An-2 TD | Detail | ||||
OK-GIN | Z-526 F | Detail | ||||
OK-GIO | Beech C-90 Gti | Detail | ||||
OK-GIS | Vulcanair P-68 C TC | Detail | ||||
OK-GIT | Mi-2 T | Detail | ||||
OK-GIU | Mi-2 T | Detail | ||||
OK-GJA | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJB | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJC | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJN | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJO | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJO | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJP | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJQ | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJR | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJS | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJT | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJU | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJV | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJW | Z-37 A-C2 | Detail | ||||
OK-GJW | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJX | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GJY | Z-37 A | Detail | ||||
OK-GKA | Cessna 172 M | Detail | ||||
OK-GKG | Cessna 172 M | Detail | ||||
OK-GKH | Cessna 172 M | Detail | ||||
OK-GKO | Piper PA-28 R-200 | Detail | ||||
OK-GLF | Gulfstream G-200 | Detail | ||||
OK-GLR | Z-143 L | Detail | ||||
OK-GLX | Gulfstream G-200 | Detail | ||||
OK-GMV | Bell 429 | Detail | ||||
OK-GNL | Z-242 L | Detail | ||||
OK-GOL | Bell 429 | Detail | ||||
OK-GOL | Bell 429 | Detail | ||||
OK-GOL | Cessna 152 | Detail | ||||
OK-GOS | L-200 D | Detail | ||||
OK-GPS | Tecnam P-2002 JF | Detail | ||||
OK-GPS | Tecnam P-92 JS | Detail | ||||
OK-GRA | Z-50 L/LA/LS | Detail | ||||
OK-GRA | Grob G-115 A | Detail | ||||
OK-GRB | Grob G-115 | Detail | ||||
OK-GRB | Z-50 L/LA/LS | Detail | ||||
OK-GRC | Z-50 L | Detail | ||||
OK-GRH | Z-526 F | Detail | ||||
OK-GRI | Z-526 F | Detail | ||||
OK-GRX | Bombardier BD-700-1A10 Global Express | Detail | ||||
OK-GTJ | Beech Super King Air 300 LW | Detail | ||||
OK-GTM | Bell 206 B | Detail | ||||
OK-GTN | Cessna 152 | Detail | ||||
OK-GTP | Robinson R-44 Raven I | Detail | ||||
OK-GTX | Gulfstream G-280 | Detail | ||||
Strana 1 z 2 PoÄet záznamů: 170
|