Strana 1 z 2 PoÄet záznamů: 144 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Dalšà informace | ||||
Výrobnà ÄÃslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
L-BUCA | A-22 | Detail | ||||
L-BUCB | A-22 | Detail | ||||
L-BUCC | A-22 | Detail | ||||
L-BUCD | Ab-11 | Detail | ||||
L-BUCE | Ab-11 | Detail | ||||
L-BUCF | Ab-11 | Detail | ||||
L-BUCG | A-32 | Detail | ||||
L-BUIA | BH-11 K | Detail | ||||
OK-UAA 90 | Fokker Dr.I UL | Detail | ||||
OK-UAI 34 | Spitfire Mini | Detail | ||||
OK-UAL 36 | Sopwith Camel UL | Detail | ||||
OK-UAR 01 | Samuraj 01 | Detail | ||||
OK-UAR 33 | EV-97 Harmony | Detail | ||||
OK-UAR 74 | Bristell | Detail | ||||
OK-UAU | Piper PA-32 | Detail | ||||
OK-UAU | Piper PA-32 | Detail | ||||
OK-UAU 80 | Skyleader 600 | Detail | ||||
OK-UAV | Cirrus SR-22 T | Detail | ||||
OK-UBA | L-410 UVP-E | Detail | ||||
OK-UCA | A-22 | Detail | ||||
OK-UCB | A-22 | Detail | ||||
OK-UCC | A-22 | Detail | ||||
OK-UCE | Tu-154 M | Detail | ||||
OK-UCF | Tu-154 M | Detail | ||||
OK-UDA | L-410 UVP-E8 | Detail | ||||
OK-UDB | L-410 UVP-E14 | Detail | ||||
OK-UDC | L-410 UVP-E9 | Detail | ||||
OK-UDS | L-410 UVP-E | Detail | ||||
OK-UDS | L-410 UVP-E13 | Detail | ||||
OK-UEA | Beech 1900 C | Detail | ||||
OK-UEC | Tu-124 V | Detail | ||||
OK-UFA | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-UFB | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-UFI | Piper PA-28-180 | Detail | ||||
OK-UFO | Saab SF-340 A | Detail | ||||
OK-UFO | Piper PA-38-112 | Detail | ||||
OK-UFO | Piper PA-28-180 | Detail | ||||
OK-UGJ | Cessna 680 | Detail | ||||
OK-UGM | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-UGS | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-UGT | Saab SF-340 B | Detail | ||||
OK-UGU | Saab SF-340 B | Detail | ||||
OK-UGZ | Boeing 727-023 | Detail | ||||
OK-UHA | L-200 D | Detail | ||||
OK-UHA 66 | CH-77 Ranabot | Detail | ||||
OK-UHA 72 | CH-77 Ranabot | Detail | ||||
OK-UHA 75 | CH-77 Ranabot | Detail | ||||
OK-UHA 77 | CH-77 Ranabot | Detail | ||||
OK-UHB | L-200 D | Detail | ||||
OK-UHE | Cirrus SR-22 | Detail | ||||
OK-UIA | An-2 | Detail | ||||
OK-UIC | Mi-2 Sz | Detail | ||||
OK-UIC | Mi-2 Sz | Detail | ||||
OK-UIN | An-2 R | Detail | ||||
OK-UJC | XZ-37 | Detail | ||||
OK-UJD | XZ-37 | Detail | ||||
OK-UJE | XZ-37 | Detail | ||||
OK-UJF | XZ-37 | Detail | ||||
OK-UJG | XZ-37/Z-437 | Detail | ||||
OK-UJG | Z-37-2 | Detail | ||||
OK-UJI | Z-37 T/Z-137 T | Detail | ||||
OK-UJJ | Z-37 T/Z-137 T | Detail | ||||
OK-UJK | Z-37 T/Z-137 T | Detail | ||||
OK-UJL | Z-37 T/Z-137 T | Detail | ||||
OK-UJL | Z-137 T | Detail | ||||
OK-UJM | Z-137 T | Detail | ||||
OK-UJN | Z-137 T | Detail | ||||
OK-UJO | Z-137 T | Detail | ||||
OK-UJO | Z-137 T | Detail | ||||
OK-UKA | Piper PA-34-220 T | Detail | ||||
OK-UKB | PZL-104 Wilga 80 | Detail | ||||
OK-UKC | Cessna F-172 G | Detail | ||||
OK-UKD | Piper PA-28-180 | Detail | ||||
OK-UKJ | Cessna 172 F | Detail | ||||
OK-UKR | Robinson R-66 Turbine | Detail | ||||
OK-ULA | A-34 | Detail | ||||
OK-ULB | A-34 J | Detail | ||||
OK-ULC | Å -218 | Detail | ||||
OK-ULF | A-38 | Detail | ||||
OK-UMO | Cessna 525 B | Detail | ||||
OK-UNA | Z-142 | Detail | ||||
OK-UNB | Z-142 | Detail | ||||
OK-UNI | Cessna 680 | Detail | ||||
OK-UNO | Z-142 | Detail | ||||
OK-UNO | Beech 200 | Detail | ||||
OK-USD | Cessna 172 N | Detail | ||||
OK-USK | Aviat A-1 Husky | Detail | ||||
OK-UTA | Robinson R-44 I | Detail | ||||
OK-UTC | Cessna 172 S | Detail | ||||
OK-UTI | MiG-15 UTI | Detail | ||||
OK-UUA 01 | NG-4 UL | Detail | ||||
OK-UUA 95 | TL-3000 Sirius | Detail | ||||
OK-UUA 99 | TL Stream | Detail | ||||
OK-UUD 01 | SD-1 Minisport | Detail | ||||
OK-UUD 05 | Tulák | Detail | ||||
OK-UUH 01 | UL-39 Albi | Detail | ||||
OK-UUK 10 | SD-1 Minisport | Detail | ||||
OK-UUL 12 | Ellipse Spirit | Detail | ||||
OK-UUL 14 | Ellipse Spirit RG | Detail | ||||
OK-UUL 23 | JA-600 Jasmine | Detail | ||||
Strana 1 z 2 PoÄet záznamů: 144
|