Strana 1 z 2 Počet záznamů: 40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Imatrikulace | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
K-95 Racek | OK-CUI 06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Ka-4 Šumák | OK-DUX 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Ka-4 Šumák | OK-BUO 08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Ka-4 Šumák | OK-AUO 03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kallithea 915 IS | OK-AWB 01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kantor II | OK-VAI 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kappa 1 | OK-AUU 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kappa 2 | OK-BUU 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kappa 2 Sova | OK-DUU 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kappa 2 U Sova | OK-HUU 43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kappa 2 U Sova | OK-GUU 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kappa KP-2 U Sova | OK-LUU 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kappa KP-2 U Sova | OK-HUU 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kiebitz | OK-XUA 04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
KitFox | OK-EUD 06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kitfox | OK-WUA 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kitfox | OK-ZUU 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kitfox IV | OK-PUO 74 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kitfox Vixen | OK-AUD 05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kitfox Vixen II | OK-QUD 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Klemm Kl-25 H | OK-RAU 07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Klokoň | OK-WUA 06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kolibřík | OK-JUF 05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kolibřík | OK-FUT 01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Kolibřík | OK-EUS 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Strana 1 z 2 Počet záznamů: 40
|