Strana 5 z 11 Počet záznamů: 270 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-TGP | PZL M-18 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TGQ | PZL M-18 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TGR | PZL M-18 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TGR | PZL M-18 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TGS | PZL M-18 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TGS | Cessna 404 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TGT | PZL M-18 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TGX | Boeing 727-051 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-THA | Fieseler Fi-156 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-THA 71 | CH-7 kompress | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-THA 72 | CH-77 Ranabot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-THA 73 | CH-7 Kompress Charlie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-THB | Bücker Bü-181 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TCH | Bell 427 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TIP | Piper PA-46-500 TP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TIR | An-2 T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TIT | Bell 206 L-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TJA | XZ-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TJB | XZ-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TJL | Bell 505 Jet Ranger X | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TKA | Beech 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TKB | CASA 1.131-E3B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TKF | Cessna 421 B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TKN | Cessna P210 R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
OK-TLH | Robinson R-44 Raven II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Strana 5 z 11 Počet záznamů: 270 |