Strana 1 z 8 Počet záznamů: 187 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Imatrikulace | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
R-3 Mrkev | OK-8340 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
R-7 Racek | OK-TZA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Racek CRD | OK-SUQ 52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
RANS S-6 | OK-ZUU 47 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
RANS S-6 Coyotte | OK-BUU 02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
RANS S-6 Coyotte | OK-AUP 06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
RANS S-6 Coyotte II | OK-AUU 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
RANS S-6 Coyotte II | OK-ZUU 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
RANS S-6 ES | OK-AUD 09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Rans S-6 S Super | OK-AUU 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Rans S-6 XL Coyotte | OK-BUQ 02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
RANS S-6? | OK-MUA 63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Rapid UL/ Morane Saulnier H/Pfalz E.I | OK-LUG 41 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Raven 257 | OK-RAV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Rearvin Junior 4000 | OK-WAO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Remos GX | OK-NUU 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Rheinland | OK-8232 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Rhön Sperber | OK-8070 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Robin DR-400 | OK-ATO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Robin DR-400 | OK-LTD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Robin DR-400-140 | OK-PSR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Robinson R-22 | OK-FFF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Robinson R-22 | OK-AVE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Robinson R-22 | OK-AKT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Robinson R-22 | OK-STH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Strana 1 z 8 Počet záznamů: 187 |