Strana 1 z 7 Počet záznamů: 170 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Imatrikulace | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
S-12 Sagitta | OK-SUZ 41 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
S-Wing Swing | OK-CUO 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
S.M.A.N Pétrel | OK-CUU 05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Savage Classic | OK-NUR 09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Savage Classic | OK-MUR 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Savage Classic | OK-IUR 02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Savage Classic | OK-OUR 09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Savage Cub | OK-WAU 06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Savage Cub | OK-WAV 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Savage Super Classic | OK-OUR 08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
SD-1 Minisport | OK-KUI 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Se-5 a UL | OK-HUP 02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Seahawk | OK-IUU 02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
SG-38 | OK-A910 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Shark | OK-QUR 07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Shark | OK-RUR 09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Shark | OK-SUR 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Shark | OK-SUU 52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Shark | OK-TUR 08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Shark LS | OK-OUR 01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Scheibe Bergfalke II/55 Myšpule | OK-AUO 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Schleicher K-8/Stihl | OK-CUO 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Schleicher Ka-4 | OK-A201 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Schleicher Ka-4 | OK-ZUO 08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Sky Arrow 450 TCE | OK-BUQ 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detail |
Strana 1 z 7 Počet záznamů: 170 |