Strana 3 z 4 Počet záznamů: 338 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Další informace | ||||
Výrobní číslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-ILZ | A-1 | Detail | ||||
OK-IMB | Z-126 | Detail | ||||
OK-IMC | Diamond DA-62 | Detail | ||||
OK-IMC | Diamond DA-40 TDI | Detail | ||||
OK-IMC | Z-126 | Detail | ||||
OK-IMD | Z-126 | Detail | ||||
OK-IME | Z-126 | Detail | ||||
OK-IMF | Z-126 | Detail | ||||
OK-IMG | Z-126 | Detail | ||||
OK-IMG | Z-126 | Detail | ||||
OK-IMH | Z-126 | Detail | ||||
OK-IMI | Z-126 T/226 MS | Detail | ||||
OK-IMI | Z-126 | Detail | ||||
OK-IMO | Beech 400 | Detail | ||||
OK-IMP | An-2 | Detail | ||||
OK-INA | Ae-270 | Detail | ||||
OK-INB | Ae-45 S | Detail | ||||
OK-INC | Piper PA-34-220 T | Detail | ||||
OK-INI | Z-242 L | Detail | ||||
OK-INT | Piper PA-28-181 | Detail | ||||
OK-IOO | Airbus A-320-214 | Detail | ||||
OK-IPB | BH-20 | Detail | ||||
OK-IPB | Piper PA-28-181 | Detail | ||||
OK-IPC | Brandenburg B.I | Detail | ||||
OK-IPD | Š-10 | Detail | ||||
OK-IPE | BH-22 | Detail | ||||
OK-IPF | BH-9 | Detail | ||||
OK-IPG | Z-126 | Detail | ||||
OK-IPG | A-34 | Detail | ||||
OK-IPH | Š-39 | Detail | ||||
OK-IPI | Š-239 | Detail | ||||
OK-IPK | Š-218 | Detail | ||||
OK-IPL | Š-218 | Detail | ||||
OK-IPM | A-134 | Detail | ||||
OK-IPN | E-114 | Detail | ||||
OK-IPO | BH-10 | Detail | ||||
OK-IPP | E-114 | Detail | ||||
OK-IPR | Š-118 | Detail | ||||
OK-IPS | Z-XII | Detail | ||||
OK-IPT | E-114 | Detail | ||||
OK-IPU | Š-118 | Detail | ||||
OK-IPV | Be-150 | Detail | ||||
OK-IPW | Ba-122 | Detail | ||||
OK-IPX | E-114 | Detail | ||||
OK-IQA | Diamond DA-62 | Detail | ||||
OK-IQB | Diamond DA-62 | Detail | ||||
OK-IRF | Z-50 L/LA | Detail | ||||
OK-IRG | Z-50 L/LA/LS | Detail | ||||
OK-IRH | Z-50 L/LA | Detail | ||||
OK-IRI | Cessna 560 XL | Detail | ||||
OK-IRI | Z-50 L/LA | Detail | ||||
OK-IRI | Cirrus SR-22 | Detail | ||||
OK-IRJ | Z-50 L/LS | Detail | ||||
OK-IRK | Z-50 LA | Detail | ||||
OK-IRT | Z-242 | Detail | ||||
OK-ISP | Rockwell Commander 114 | Detail | ||||
OK-ITA | Z-526 F | Detail | ||||
OK-ITC | Cessna T-182 T | Detail | ||||
OK-ITY | Piper PA-25-235 | Detail | ||||
OK-IUA 51 | Banjo | Detail | ||||
OK-IUA 63 | CH-601 | Detail | ||||
OK-IUA 65 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-IUA 68 | UFM-13 Lambada | Detail | ||||
OK-IUA 71 | TL-2000 Sting | Detail | ||||
OK-IUA 72 | TL-2000 Sting Carbon | Detail | ||||
OK-IUD 01 | TST-3 Alpin TM | Detail | ||||
OK-IUD 04 | Podešva C-104 UL | Detail | ||||
OK-IUD 06 | Atlas | Detail | ||||
OK-IUD 07 | WT-9 Dynamic | Detail | ||||
OK-IUD 08 | Vilík RV-02 | Detail | ||||
OK-IUG 08 | Atec Zephyr 2000 | Detail | ||||
OK-IUG 12 | CH-601 | Detail | ||||
OK-IUG 13 | CH-601 | Detail | ||||
OK-IUG 15 | Atec-321 Faeta | Detail | ||||
OK-IUG 16 | DFW C.V UL | Detail | ||||
OK-IUG 17 | Wright Flyer III | Detail | ||||
OK-IUI 08 | LU-1 Frajer | Detail | ||||
OK-IUL 01 | Falcon | Detail | ||||
OK-IUL 03 | Airsport Sonet | Detail | ||||
OK-IUL 14 | Tulák | Detail | ||||
OK-IUL 17 | ESO jih 1000 | Detail | ||||
OK-IUL 51 | Loehle Mustang 5151 | Detail | ||||
OK-IUM 01 | CH-601HD | Detail | ||||
OK-IUO 11 | Skylane | Detail | ||||
OK-IUO 12 | Asso IV | Detail | ||||
OK-IUO 14 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-IUO 16 | Piper UL | Detail | ||||
OK-IUQ 32 | Piper UL | Detail | ||||
OK-IUR 02 | Savage Classic | Detail | ||||
OK-IUR 10 | EV-97 | Detail | ||||
OK-IUR 22 | EV-97 | Detail | ||||
OK-IUS 01 | EV-97 | Detail | ||||
OK-IUS 02 | Hummel Bird | Detail | ||||
OK-IUS 08 | P-92 S | Detail | ||||
OK-IUS 09 | KP-2 Sova | Detail | ||||
OK-IUT 02 | Cora | Detail | ||||
OK-IUT 04 | CH-601 | Detail | ||||
OK-IUT 05 | CH-601 | Detail | ||||
OK-IUT 07 | Fascination | Detail | ||||
OK-IUU 02 | Seahawk | Detail | ||||
Strana 3 z 4 Počet záznamů: 338 |