Strana 1 z 1 PoÄet záznamů: 238 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Dalšà informace | ||||
Výrobnà ÄÃslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
OK-VAA | Å -10 | Detail | ||||
OK-VAA | L-410 UVP-E | Detail | ||||
OK-VAB | Å -10 | Detail | ||||
OK-VAC | Å -10 | Detail | ||||
OK-VAC | Robinson R-44 | Detail | ||||
OK-VAD | A-12 | Detail | ||||
OK-VAE | A-26 | Detail | ||||
OK-VAF | Lonek L-5 | Detail | ||||
OK-VAF | Il-18 D | Detail | ||||
OK-VAF | Lonek L-1 Lump | Detail | ||||
OK-VAH | Å -10 | Detail | ||||
OK-VAI | Å -18 | Detail | ||||
OK-VAI 36 | Kantor II | Detail | ||||
OK-VAJ | C-47 A-40-DL | Detail | ||||
OK-VAK | Å -10 | Detail | ||||
OK-VAL | Gourdou-Lesseure GL-22 | Detail | ||||
OK-VAM | BH-11 K | Detail | ||||
OK-VAN | BH-9 | Detail | ||||
OK-VAN | Embraer EMB-500 Phenom 100 | Detail | ||||
OK-VAO | Å -118 | Detail | ||||
OK-VAP | E-114 | Detail | ||||
OK-VAR | Å -218 | Detail | ||||
OK-VAT | Z-XII | Detail | ||||
OK-VAU | E-39 G | Detail | ||||
OK-VAU 99 | Bristell LSA | Detail | ||||
OK-VAV | C-47 A-20-DL | Detail | ||||
OK-VAV | Extra 300 | Detail | ||||
OK-VAX | Be-60 | Detail | ||||
OK-VCA | Z-20 | Detail | ||||
OK-VCG | Tu-154 M | Detail | ||||
OK-VCP | Tu-154 M | Detail | ||||
OK-VDA | C-47 B-10-DK | Detail | ||||
OK-VDA | L-410 UVP-E | Detail | ||||
OK-VDB | L-410 UVP-E | Detail | ||||
OK-VDC | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-VDD | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-VDE | L-410 UVP-E | Detail | ||||
OK-VDF | L-410 UVP-E | Detail | ||||
OK-VDF | L-410 | Detail | ||||
OK-VDG | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-VDI | Cessna F-172 M | Detail | ||||
OK-VDM | Robinson R-22 Beta II | Detail | ||||
OK-VDO | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-VDP | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-VDP | Robinson R-44 Raven I | Detail | ||||
OK-VDS | C-47 A--5-DL | Detail | ||||
OK-VDT | L-410 UVP-E | Detail | ||||
OK-VDV | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-VDZ | C-47 A-25-DK | Detail | ||||
OK-VEA | Gulfstream G-650 | Detail | ||||
OK-VER | Robinson R-44 Raven II | Detail | ||||
OK-VER | Bell 206 B Jet Ranger III | Detail | ||||
OK-VFA | Bücker Bü-181 A | Detail | ||||
OK-VFI | ATR-42-320 | Detail | ||||
OK-VFO | BAe ATP | Detail | ||||
OK-VFR | Cessna 172 N | Detail | ||||
OK-VGA | PZL M-18 A | Detail | ||||
OK-VGA | Boeing 737-4Y0 | Detail | ||||
OK-VGB | PZL M-18 A | Detail | ||||
OK-VGZ | Boeing 737-4K5 | Detail | ||||
OK-VHA | An-2 TP | Detail | ||||
OK-VHA 76 | CH-77 Ranabot | Detail | ||||
OK-VHA 78 | CH-77 Ranabot | Detail | ||||
OK-VHA 79 | CH-77 Ranabot | Detail | ||||
OK-VHA 80 | CH-77 Ranabot | Detail | ||||
OK-VHA 81 | CH-77 Ranabot | Detail | ||||
OK-VHA 85 | CH-77 Ranabot | Detail | ||||
OK-VHB | An-2 P | Detail | ||||
OK-VHB | An-2 | Detail | ||||
OK-VHC | An-2 TP | Detail | ||||
OK-VHD | An-2 TP | Detail | ||||
OK-VHJ | An-2 TP | Detail | ||||
OK-VHZ | Gotha Go-145 A | Detail | ||||
OK-VIA | Koželuh K-II | Detail | ||||
OK-VIA | Z-137 T | Detail | ||||
OK-VIB | Z-137 T | Detail | ||||
OK-VIC | Z-137 T | Detail | ||||
OK-VIC | Z-50 LX | Detail | ||||
OK-VID | Z-137 T | Detail | ||||
OK-VIE | Z-137 T | Detail | ||||
OK-VIF | Z-137 T | Detail | ||||
OK-VIG | Z-137 T | Detail | ||||
OK-VIH | Z-137 T | Detail | ||||
OK-VII | Z-137 T | Detail | ||||
OK-VIJ | Z-137 T | Detail | ||||
OK-VIK | Mi-2 R | Detail | ||||
OK-VIK | Cirrus SR-22 T GTS | Detail | ||||
OK-VIL | Ba-122 | Detail | ||||
OK-VIL | PZL Kania | Detail | ||||
OK-VIM | Ba-122 | Detail | ||||
OK-VIN | Robinson R-44 II | Detail | ||||
OK-VIO | Ba-122 | Detail | ||||
OK-VIP | Piper PA-46-500 TP | Detail | ||||
OK-VIS | Cessna F-152 | Detail | ||||
OK-VIT | Airspeed AS-6 E | Detail | ||||
OK-VIT | Mi-2 P | Detail | ||||
OK-VIZ | Cirrus SR-22 T | Detail | ||||
OK-VJA | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJB | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJD | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJF | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJF | Z-37 A-C2 | Detail | ||||
OK-VJG | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJH | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJI | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJJ | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJK | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJL | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJM | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJN | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJO | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJP | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJQ | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJR | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJS | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJT | Z-37 A-C2 | Detail | ||||
OK-VJU | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJV | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJV | Z-37/Z-37 A/A-C2 | Detail | ||||
OK-VJW | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJX | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJY | Z-37 | Detail | ||||
OK-VJZ | Z-37 | Detail | ||||
OK-VKA | Z-37 | Detail | ||||
OK-VKB | Z-37 | Detail | ||||
OK-VKC | Z-37 | Detail | ||||
OK-VKD | Z-37-2 | Detail | ||||
OK-VKE | Beech C-90 A | Detail | ||||
OK-VKF | Cessna F-172 G | Detail | ||||
OK-VKU 93 | Banjo 2 | Detail | ||||
OK-VKZ | Robinson R-44 Raven I | Detail | ||||
OK-VLA | Evektor EV-97 VLA | Detail | ||||
OK-VLB | Robinson R-44 Raven I | Detail | ||||
OK-VLK | Cessna 152 | Detail | ||||
OK-VLP | Cirrus SR-22 G3 | Detail | ||||
OK-VNA | Z-142 | Detail | ||||
OK-VNB | Z-142 | Detail | ||||
OK-VNC | Z-142 | Detail | ||||
OK-VND | Z-142 | Detail | ||||
OK-VNE | Z-142 | Detail | ||||
OK-VNF | Z-142 | Detail | ||||
OK-VNG | Z-142 | Detail | ||||
OK-VNH | Z-142 | Detail | ||||
OK-VNJ | Z-142 | Detail | ||||
OK-VNP | Z-242 L | Detail | ||||
OK-VOA | Å -139 | Detail | ||||
OK-VOB | Å -139 | Detail | ||||
OK-VOC | Å -139/239 | Detail | ||||
OK-VOD | Å -331 | Detail | ||||
OK-VOE | Å -528 | Detail | ||||
OK-VOK | Cessna 421 C | Detail | ||||
OK-VOM | Cessna 402 B | Detail | ||||
OK-VON | Cessna T-206 | Detail | ||||
OK-VOR | Tecnam P-92 JS | Detail | ||||
OK-VOS | Gulfstream G-500 | Detail | ||||
OK-VOT | Å -128 | Detail | ||||
OK-VOU | Å -228 | Detail | ||||
OK-VOV | Å -139 | Detail | ||||
OK-VOZ | Vulcanair P.68 | Detail | ||||
OK-VPI | Gulfstream G-550 | Detail | ||||
OK-VPL | Cirrus SR-22 T | Detail | ||||
OK-VPW | Robinson R-44 Clipper II | Detail | ||||
OK-VRA | Z-526 | Detail | ||||
OK-VRB | Z-526 | Detail | ||||
OK-VRC | Z-526 | Detail | ||||
OK-VRC | Z-526 M | Detail | ||||
OK-VRD | Z-526 | Detail | ||||
OK-VRE | Z-526 | Detail | ||||
OK-VRF | Z-526 | Detail | ||||
OK-VRG | Z-50 LS | Detail | ||||
OK-VRG | Enstrom 480 B | Detail | ||||
OK-VRH | Z-50 LS | Detail | ||||
OK-VRJ | Z-526 M | Detail | ||||
OK-VRK | Piper PA-28-180 | Detail | ||||
OK-VRT | Robinson R-44 Raven II | Detail | ||||
OK-VRV | Van's RV-8 | Detail | ||||
OK-VSA | Fieseler Fi-156 C | Detail | ||||
OK-VSB | Diamond DA-42 NG | Detail | ||||
OK-VSE | Robinson R-44 Raven II | Detail | ||||
OK-VSK | Piper PA-32 R-301 T | Detail | ||||
OK-VSP | Piper PA-46-350 P | Detail | ||||
OK-VSZ | Cessna 550 Bravo | Detail | ||||
OK-VTC | Cirrus SR-22 GTS | Detail | ||||
OK-VTI | Z-143 L | Detail | ||||
OK-VTK | Beech B-300 | Detail | ||||
OK-VUA 15 | ATEC-321 Faeta NG | Detail | ||||
OK-VUA 22 | UFM-10 Samba XXL | Detail | ||||
OK-VUD 05 | Zenair CH-601 | Detail | ||||
OK-VUR 02 | Alto 912 TG | Detail | ||||
OK-VUR 24 | Bristell NG-5 | Detail | ||||
OK-VUR 42 | KubÃÄek M-4 Irbis | Detail | ||||
OK-VUS 02 | WT-9 Dynamic OK Edition | Detail | ||||
OK-VUS 10 | Tomark Skyper GT-9 | Detail | ||||
OK-VUT | VUT-001 Marabu | Detail | ||||
OK-VUT | Cessna 172 SP | Detail | ||||
OK-VUU 82 | Skyleader 600 | Detail | ||||
OK-VUU 92 | Skyleader 400 | Detail | ||||
OK-VUU 95 | Skyleader GP One | Detail | ||||
OK-VVV | Cessna 172 N | Detail | ||||
OK-VWA 41 | ArrowCopter AC-20 | Detail | ||||
OK-VWA 43 | Avion Artur Trendak Tercel | Detail | ||||
OK-VWA 44 | Celier Xenon 2 | Detail | ||||
OK-VWC 29 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-VWC 30 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-VWC 31 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-VWC 32 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-VWC 33 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-VWC 34 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-VWC 35 | AutoGyro Cavalon | Detail | ||||
OK-VWC 36 | AutoGyro Calidus 914 | Detail | ||||
OK-VWC 37 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-VWC 38 | AutoGyro Cavalon 914 | Detail | ||||
OK-VWC 39 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-VWC 40 | AutoGyro Calidus GyroMotion | Detail | ||||
OK-VWC 44 | AutoGygo Cavalon GyroMotion | Detail | ||||
OK-VXAA | MH-10 | Detail | ||||
OK-VXAB | LK-2 Sluka | Detail | ||||
OK-VXE | Klemm Kl-25 L | Detail | ||||
OK-VXF | Z-37 A-C2 | Detail | ||||
OK-VYA | Z-181 | Detail | ||||
OK-VYA | Robin DR-400-180 | Detail | ||||
OK-VYAA | AQC-01 | Detail | ||||
OK-VYAB | AQC-01 | Detail | ||||
OK-VYAC | AQC-01 | Detail | ||||
OK-VYAD | AQC-01 | Detail | ||||
OK-VYAE | AQC-01 | Detail | ||||
OK-VYAF | AQC-01 | Detail | ||||
OK-VYAG | AQC-01 | Detail | ||||
OK-VYAJ | AQC-01 | Detail | ||||
OK-VYAL | AQC-01 | Detail | ||||
OK-VYR | Cessna F-152 | Detail | ||||
OK-VYS | Rockwell Commander 112 | Detail | ||||
OK-VYS | Rockwell Commander 114 | Detail | ||||
OK-VZA | HC-3 A | Detail | ||||
OK-VZA | Z-50 LE | Detail | ||||
OK-VZB | HC-3 A | Detail | ||||
OK-VZB | Z-50 LE | Detail | ||||
OK-VZC | L-610 M | Detail | ||||
Strana 1 z 1 PoÄet záznamů: 238
|