Strana 1 z 1 PoÄet záznamů: 207 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imatrikulace | Typ | Dalšà informace | ||||
Výrobnà ÄÃslo | Datum zápisu | Datum výmazu | Poznámky | Zobrazit detaily | ||
L-BYSA | Dewoitine D-19 C.1 | Detail | ||||
OK-YAC | Airbus A-310-325 | Detail | ||||
OK-YAD | Airbus A-310-325 | Detail | ||||
OK-YAK | Jak-18 T | Detail | ||||
OK-YBA | Noorduyn C-64 A | Detail | ||||
OK-YBA | Il-62 | Detail | ||||
OK-YBA | Airbus A-330-323X | Detail | ||||
OK-YBB | Noorduyn C-64 A | Detail | ||||
OK-YBB | Il-62 | Detail | ||||
OK-YCS | Carbon Cub CCK1865 | Detail | ||||
OK-YDA | Noorduyn UC-64 A | Detail | ||||
OK-YDB | Noorduyn UC-64 A | Detail | ||||
OK-YDB | L-410 UVP-E20 | Detail | ||||
OK-YDC | Noorduyn C-64 A | Detail | ||||
OK-YDD | Noorduyn C-64 A | Detail | ||||
OK-YEB | Po-2 LNB | Detail | ||||
OK-YES | Beech B-350 Super King Air | Detail | ||||
OK-YES | Beech 1900 D | Detail | ||||
OK-YFA | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFB | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFC | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YFD | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFE | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFF | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFG | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFH | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YFI | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFJ | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YFK | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFL | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFM | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YFN | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFO | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFP | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFQ | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFR | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFS | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YFT | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YFT | ATR-72 | Detail | ||||
OK-YFU | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YFV | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFW | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YFX | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFY | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YFZ | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YGA | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YGA | Boeing 737-4Q8 | Detail | ||||
OK-YGB | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YGC | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YGD | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YGE | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YGF | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YGG | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YGH | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YGJ | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YGU | Boeing 737-4Q8 | Detail | ||||
OK-YGY | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YGZ | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YHA | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YHA 94 | CH-77 Ranabot | Detail | ||||
OK-YHB | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YHC | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YHD | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YHE | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YHF | Piper L-4 B | Detail | ||||
OK-YHG | Piper L-4 B | Detail | ||||
OK-YHH | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YHI | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YHJ | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YHK | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YHL | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YHM | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YHN | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YHO | Skoda-Kauba V-8 | Detail | ||||
OK-YIA | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YIB | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YIC | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YID | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YIE | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YIF | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YIG | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YIH | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YII | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YIJ | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YIJ | Robinson R-22 Beta | Detail | ||||
OK-YIK | Piper L-4 | Detail | ||||
OK-YIK | Robinson R-44 Astro | Detail | ||||
OK-YIK | Hughes MD-520 N | Detail | ||||
OK-YIL | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YIM | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YIN | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YIO | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YIP | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YIP | Bell 206 L-4 | Detail | ||||
OK-YIQ | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YIR | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YIR | Bell 206 L-4T | Detail | ||||
OK-YIS | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YIT | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YIT | Robinson R-22 Beta | Detail | ||||
OK-YIU | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YIV | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YIW | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YIX | Piper L-4 | Detail | ||||
OK-YIY | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YIZ | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YJA | Piper L-4 | Detail | ||||
OK-YJA | Z-37 | Detail | ||||
OK-YJB | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YJB | Z-37 | Detail | ||||
OK-YJC | Morane Saulnier MS-230 | Detail | ||||
OK-YJC | M-1 C | Detail | ||||
OK-YJC | Z-37 | Detail | ||||
OK-YJD | Z-37 | Detail | ||||
OK-YJE | Z-37 | Detail | ||||
OK-YJF | Z-37-2 | Detail | ||||
OK-YJG | Z-37-2 | Detail | ||||
OK-YJH | Z-137 T | Detail | ||||
OK-YJI | Z-137 T | Detail | ||||
OK-YJJ | Z-137 T | Detail | ||||
OK-YJK | Z-137 T | Detail | ||||
OK-YJO | Z-37/Z-37 A | Detail | ||||
OK-YJP | Z-37 | Detail | ||||
OK-YKA | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YKB | Piper L-4 H | Detail | ||||
OK-YKC | Piper L-4 J | Detail | ||||
OK-YKD | Z-37-2 | Detail | ||||
OK-YKE | XL-410 | Detail | ||||
OK-YKF | XL-410 | Detail | ||||
OK-YKG | Piper L-4 | Detail | ||||
OK-YKG | Z-37 | Detail | ||||
OK-YKN | Z-43 | Detail | ||||
OK-YMA | Heinkel He-72 D | Detail | ||||
OK-YMB | Heinkel He-72 D | Detail | ||||
OK-YMC | Heinkel He-72 D | Detail | ||||
OK-YNB | Z-242 L | Detail | ||||
OK-YNC | Z-242 L | Detail | ||||
OK-YND | Z-242 L | Detail | ||||
OK-YNE | Z-242 L | Detail | ||||
OK-YNF | Z-242 L | Detail | ||||
OK-YNG | Z-242 L | Detail | ||||
OK-YOA | Z-143 L | Detail | ||||
OK-YRA | Z-526 AFS/AFS-V | Detail | ||||
OK-YRA | Bücker Bü-181 | Detail | ||||
OK-YRB | Z-526 L | Detail | ||||
OK-YRC | Z-526 F | Detail | ||||
OK-YRD | Z-526 | Detail | ||||
OK-YUA | C-2 | Detail | ||||
OK-YUA 02 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-YUA 03 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-YUA 04 | Straton D-7 | Detail | ||||
OK-YUA 05 | Straton D-7 | Detail | ||||
OK-YUA 06 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-YUA 08 | Straton D-7 | Detail | ||||
OK-YUA 10 | Straton D-4 | Detail | ||||
OK-YUA 11 | W-01 | Detail | ||||
OK-YUA 17 | TL-3000 Sirius | Detail | ||||
OK-YUA 75 | Phoenix U-15 | Detail | ||||
OK-YUB | C-2 | Detail | ||||
OK-YUD 14 | Straton D-7 | Detail | ||||
OK-YUD 17 | Hi Max | Detail | ||||
OK-YUD 18 | Straton D-7 | Detail | ||||
OK-YUD 19 | Straton D-7 | Detail | ||||
OK-YUD 26 | Straton D-7 | Detail | ||||
OK-YUH 02 | MF-1 Vážka | Detail | ||||
OK-YUI 01 | Minimax R-1500 | Detail | ||||
OK-YUK 02 | Pelican VS | Detail | ||||
OK-YUL 40 | FM-250 Vampire | Detail | ||||
OK-YUL 44 | Jak-3 UL | Detail | ||||
OK-YUO 01 | Straton D-7 | Detail | ||||
OK-YUO 23 | Straton D-7 | Detail | ||||
OK-YUR 01 | Alto 912 TG | Detail | ||||
OK-YUR 99 | Shark | Detail | ||||
OK-YUU 01 | Minimax | Detail | ||||
OK-YUU 07 | LK-2 M | Detail | ||||
OK-YUU 09 | LK-2 M | Detail | ||||
OK-YUU 27 | Skyboy | Detail | ||||
OK-YUU 30 | LK-2 | Detail | ||||
OK-YUU 40 | Minimax | Detail | ||||
OK-YUU 41 | Hi Max | Detail | ||||
OK-YUU 44 | TL-32 Typhoon | Detail | ||||
OK-YUU 51 | Letov ST-4 Aztec | Detail | ||||
OK-YUU 52 | LK-2 Sluka | Detail | ||||
OK-YUU 64 | Straton D-8 | Detail | ||||
OK-YUU 73 | Skyleader 600 | Detail | ||||
OK-YUU 79 | Skyleader 600 | Detail | ||||
OK-YUU 81 | Z-XII UL | Detail | ||||
OK-YUU 83 | Tecnam P-2002 Sierra | Detail | ||||
OK-YVA | Bücker Bü-180 | Detail | ||||
OK-YWC 66 | AutoGyro Calidus 914 | Detail | ||||
OK-YWC 67 | AutoGyro Cavalon | Detail | ||||
OK-YWC 68 | AutoGyro Cavalon 914 | Detail | ||||
OK-YWC 69 | AutoGyro Cavalon | Detail | ||||
OK-YWC 70 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-YWC 71 | AutoGyro Calidus | Detail | ||||
OK-YWC 72 | AutoGyro Cavalon | Detail | ||||
OK-YWC 77 | AutoGyro Cavalon 915IS | Detail | ||||
OK-YWC 80 | AutoGyro MTO Sport 912 | Detail | ||||
OK-YWX | Klemm Kl-35 D | Detail | ||||
OK-YWZ | Klemm Kl-35 D | Detail | ||||
OK-YXA | Verner W-01 | Detail | ||||
OK-YXB | Mi-8 T | Detail | ||||
OK-YXC | Mi-8 T/P | Detail | ||||
OK-YXJ | Jodel F-11 | Detail | ||||
OK-YXO | Z-37 A3 | Detail | ||||
OK-YZO | Mi-8 T | Detail | ||||
OK-YZO | Mi-8 T | Detail | ||||
Strana 1 z 1 PoÄet záznamů: 207
|